Stanje | Temp | Oseća | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Vazdušni pritisak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Oblačno | 37° | - | 2-4 mph | JJZ | - | 30.09 | ||
06:00 | Oblačno | 37° | - | 2-4 mph | JJZ | - | 30.09 | ||
07:00 | Oblačno | 36° | - | 2-4 mph | JJZ | - | 30.05 | ||
08:00 | Oblačno | 38° | - | 3-5 mph | J | 0 |
30.05 | ||
09:00 | Oblačno | 40° | - | 4-7 mph | J | 0 |
30.05 | ||
10:00 | Delimično oblačno | 42° | - | 4-9 mph | J | 1 |
30.05 | ||
11:00 | Delimično oblačno | 45° | 39° | - | 5-10 mph | J | 1 |
30.01 | |
12:00 | Delimično oblačno | 47° | 41° | - | 6-12 mph | J | 2 |
30.01 | |
13:00 | Delimično oblačno | 49° | 43° | - | 6-13 mph | J | 2 |
29.97 | |
14:00 | Delimično oblačno | 50° | 43° | - | 7-13 mph | J | 2 |
29.97 | |
15:00 | Delimično oblačno | 51° | 44° | - | 7-13 mph | J | 1 |
29.94 | |
16:00 | Delimično oblačno | 50° | 44° | - | 7-13 mph | JJZ | 0 |
29.94 | |
17:00 | Delimično oblačno | 49° | 43° | - | 7-13 mph | JJZ | 0 |
29.94 | |
18:00 | Oblačno | 46° | 40° | - | 7-13 mph | JJZ | - | 29.94 | |
19:00 | Oblačno | 46° | 39° | - | 7-13 mph | JJZ | - | 29.94 | |
20:00 | Oblačno | 44° | 37° | - | 8-14 mph | JJZ | - | 29.90 | |
21:00 | Oblačno | 44° | 38° | - | 8-15 mph | JZ | - | 29.90 | |
22:00 | Oblačno | 45° | 38° | - | 8-15 mph | JZ | - | 29.90 | |
23:00 | Oblačno | 45° | 39° | - | 8-15 mph | JZ | - | 29.91 | |
00:00 | Oblačno | 46° | 39° | - | 8-14 mph | JZ | - | 29.92 | |
01:00 | Oblačno | 46° | 40° | 0.01 in 26% | 8-14 mph | ZJZ | - | 29.91 | |
02:00 | Oblačno | 47° | - | 7-14 mph | ZJZ | - | 29.90 | ||
03:00 | Delimično oblačno | 46° | 0.01 in 27% | 7-14 mph | ZJZ | - | 29.92 | ||
04:00 | Delimično oblačno | 46° | - | 7-14 mph | ZJZ | - | 29.92 | ||
05:00 | Oblačno | 46° | - | 7-14 mph | ZJZ | - | 29.89 | ||
06:00 | Oblačno | 46° | - | 7-14 mph | Z | - | 29.91 | ||
07:00 | Oblačno | 47° | - | 7-13 mph | Z | - | 29.92 | ||
08:00 | Delimično oblačno | 47° | - | 8-14 mph | Z | 0 |
29.94 | ||
09:00 | Delimično oblačno | 48° | - | 8-15 mph | Z | 0 |
29.94 | ||
10:00 | Delimično oblačno | 49° | 43° | - | 9-17 mph | ZSZ | 0 |
29.94 | |
11:00 | Vedro | 51° | 44° | - | 10-17 mph | ZSZ | 0 |
29.95 | |
12:00 | Vedro | 52° | 45° | - | 10-17 mph | ZSZ | 2 |
29.95 | |
13:00 | Vedro | 53° | 45° | - | 10-17 mph | ZSZ | 2 |
29.93 | |
14:00 | Vedro | 53° | 45° | - | 10-16 mph | ZSZ | 2 |
29.91 | |
15:00 | Vedro | 52° | 44° | - | 9-14 mph | ZSZ | 1 |
29.90 | |
16:00 | Vedro | 50° | 43° | - | 8-13 mph | ZSZ | 0 |
29.91 | |
17:00 | Vedro | 48° | 42° | - | 7-11 mph | Z | 0 |
29.92 | |
18:00 | Vedro | 46° | 40° | - | 6-9 mph | Z | - | 29.94 | |
19:00 | Vedro | 44° | - | 4-8 mph | Z | - | 29.96 | ||
20:00 | Vedro | 42° | - | 3-6 mph | ZSZ | - | 29.97 | ||
21:00 | Delimično oblačno | 40° | - | 2-6 mph | SZ | - | 29.96 | ||
22:00 | Delimično oblačno | 39° | - | 2-5 mph | ZSZ | - | 29.96 | ||
23:00 | Delimično oblačno | 39° | - | 2-4 mph | JZ | - | 29.96 | ||
00:00 | Delimično oblačno | 38° | - | 2-3 mph | JJI | - | 29.95 | ||
01:00 | Delimično oblačno | 38° | - | 2-3 mph | I | - | 29.94 | ||
02:00 | Delimično oblačno | 38° | - | 2-4 mph | ISI | - | 29.92 | ||
03:00 | Delimično oblačno | 38° | - | 2-4 mph | I | - | 29.99 | ||
04:00 | Oblačno | 38° | - | 3-5 mph | IJI | - | 29.96 | ||
Osnažen: PirateWeather |