Συνθήκες | θερμοκρασία | Αισθάνεται | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | Συννεφιασμένος | 44° | 32° | - | 13-23 mph | NNA | - | 30.24 | |
05:00 | Συννεφιασμένος | 44° | 32° | - | 14-23 mph | NNA | - | 30.24 | |
06:00 | Συννεφιασμένος | 44° | 32° | - | 14-23 mph | NNA | - | 30.24 | |
07:00 | Συννεφιασμένος | 45° | 33° | - | 14-23 mph | NNA | - | 30.24 | |
08:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 46° | 34° | - | 15-25 mph | NNA | 0 |
30.24 | |
09:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 50° | 38° | - | 15-25 mph | NNA | 0 |
30.24 | |
10:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 52° | 41° | - | 14-24 mph | N | 1 |
30.20 | |
11:00 | Συννεφιασμένος | 54° | 43° | - | 15-24 mph | N | 2 |
30.20 | |
12:00 | Συννεφιασμένος | 56° | 45° | - | 15-24 mph | N | 1 |
30.20 | |
13:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 57° | 47° | - | 14-23 mph | N | 2 |
30.16 | |
14:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 59° | 48° | - | 15-24 mph | N | 1 |
30.13 | |
15:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 60° | 49° | - | 15-24 mph | N | 1 |
30.09 | |
16:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 59° | 49° | - | 15-23 mph | N | 0 |
30.09 | |
17:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 59° | 48° | - | 15-24 mph | NNA | 0 |
30.09 | |
18:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 57° | 47° | - | 15-23 mph | NNA | - | 30.09 | |
19:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 55° | 45° | - | 14-23 mph | N | - | 30.09 | |
20:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 55° | 44° | - | 15-25 mph | N | - | 30.05 | |
21:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 54° | 45° | - | 14-24 mph | N | - | 30.09 | |
22:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 54° | 45° | - | 13-23 mph | N | - | 30.06 | |
23:00 | Σαφή | 54° | 45° | - | 13-23 mph | N | - | 30.05 | |
00:00 | Σαφή | 54° | 45° | - | 13-22 mph | N | - | 30.04 | |
01:00 | Σαφή | 54° | 46° | - | 13-21 mph | N | - | 30.04 | |
02:00 | Σαφή | 54° | 46° | - | 13-22 mph | N | - | 30.01 | |
03:00 | Σαφή | 54° | 46° | - | 13-23 mph | N | - | 30.01 | |
04:00 | Σαφή | 54° | 46° | - | 13-22 mph | N | - | 30.02 | |
05:00 | Σαφή | 53° | 46° | - | 13-23 mph | N | - | 30.03 | |
06:00 | Σαφή | 53° | 46° | - | 13-23 mph | N | - | 30.03 | |
07:00 | Σαφή | 53° | 45° | - | 13-23 mph | N | - | 30.04 | |
08:00 | Σαφή | 57° | 49° | - | 14-24 mph | N | 0 |
30.05 | |
09:00 | Σαφή | 60° | 52° | - | 15-26 mph | NND | 0 |
30.05 | |
10:00 | Σαφή | 64° | 56° | - | 15-26 mph | NND | 1 |
30.04 | |
11:00 | Σαφή | 66° | 59° | - | 16-26 mph | NND | 2 |
30.04 | |
12:00 | Σαφή | 69° | 61° | - | 16-26 mph | NND | 2 |
30.03 | |
13:00 | Σαφή | 71° | 64° | - | 15-25 mph | NND | 2 |
30.00 | |
14:00 | Σαφή | 72° | 65° | - | 14-23 mph | N | 2 |
29.97 | |
15:00 | Σαφή | 71° | 65° | - | 13-22 mph | N | 2 |
29.95 | |
16:00 | Σαφή | 70° | - | 13-21 mph | N | 1 |
29.95 | ||
17:00 | Σαφή | 69° | - | 12-21 mph | N | 0 |
29.93 | ||
18:00 | Σαφή | 67° | - | 12-21 mph | N | - | 29.91 | ||
19:00 | Σαφή | 66° | - | 13-21 mph | N | - | 29.90 | ||
20:00 | Σαφή | 65° | 60° | - | 13-22 mph | N | - | 29.90 | |
21:00 | Σαφή | 65° | 59° | 0 in 11% | 14-23 mph | N | - | 29.87 | |
22:00 | Σαφή | 65° | 58° | - | 14-24 mph | N | - | 29.84 | |
23:00 | Σαφή | 64° | 58° | - | 14-24 mph | NND | - | 29.84 | |
00:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 64° | 58° | - | 14-24 mph | NND | - | 29.83 | |
01:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 64° | 58° | - | 14-23 mph | NND | - | 29.82 | |
02:00 | Βροχή | 64° | 57° | 0 in 31% | 15-24 mph | NND | - | 29.82 | |
03:00 | Βροχή | 64° | 57° | 0.01 in 55% | 15-24 mph | NND | - | 29.90 | |
Δεδομένα από: PirateWeather |